Honor Magic6 Pro 5G 512Gb
Discover the Magic
Métodos de pago para este producto
- 6 cuotas
- 12 cuotas
- 6 cuotas
- 6 cuotas
- 10 cuotas
- 12 cuotas
- 1 cuota
Discover the Magic
*Precio exclusivo de venta web*
La pantalla dispone de atenuación sin parpadeo PWM de 4320 Hz, atenuación dinámica, pantalla nocturna circadiana y pantalla en color natural, funciones que ayudan a relajar la vista antes de dormir con una iluminación más suave que alivia la fatiga ocular, protegiendo bien los ojos.
Tamaño de pantalla | 6,8" |
Resolución | 1280x2800 pixeles |
Tipo | LTPO OLED, 120Hz |
Cantidad de nits | 1600 nits |
Cámara principal | 180+50+50 Mp |
Video cámara principal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Cámara frontal (selfie) | 50 MP, f/2.0 |
Almacenamiento | 512Gb |
Soporta tarjeta de memoria | No |
Memoria RAM | 12 Gb |
Batería | 5600 mAh |
Potencia de carga | 80w |
Sistema operativo | Android 14 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Conector 3.5mm jack | No |
Altavoces | Stereo |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Tecnologías | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Nano Sim |
Dimensiones | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
Peso | 229 g |
Seguridad biométrica | Lector de huellas digitales | Identificación facial |
Con imágenes dinámicas a un nuevo nivel, la obra maestra capturada expresa riqueza en los detalles, colores puros y en un conjunto de belleza natural.
Basándose en 8 millones de muestras de movimiento, que cubren 10 tipos de categorías deportivas, el modo de captura AI Motion Sensing puede capturar automáticamente los momentos deportivos más emocionantes.
Posted on
Posted on